| Размер материала (Д х Ш), мм: | 6000х1220 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 26 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1220 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 7 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1220 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 7 |
| Площадь рулона, м²: | 6,1 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5,6 |
| Площадь рулона, м²: | 6,6 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 7,6 |
| Площадь рулона, м²: | 6,6 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 8,2 |
| Площадь рулона, м²: | 6,6 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 36 |
| Вес, кг: | 13 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х800 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 36 |
| Вес, кг: | 17 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Площадь, м: | 0,72 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 42 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 4 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 24 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 8 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 29 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 4 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 24 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 8 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 29 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5,2 |
| Площадь рулона, м²: | 6,6 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 4500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 7,7 |
| Площадь рулона, м²: | 5,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
| Площадь листа, м²: | 3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 31 |
| Площадь листа, м²: | 3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000×1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
| Площадь листа, м²: | 2,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 31 |
| Площадь листа, м²: | 2,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х590 |
| Площадь, м: | 0,708 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 17 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Индекс изоляции воздушного шума ΔR…: | 11 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 26,3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200×600 |
| Индекс изоляции воздушного шума ΔR…: | 14 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 27,08 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 30 |
| Толщина, мм: | 14 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 30 |
| Толщина, мм: | 14 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 28 |
| Толщина, мм: | 10 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 31 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 31 |
| Толщина, мм: | 13 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 31 |
| Толщина, мм: | 13 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Толщина, мм: | 27 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Снижение ударного шума под стяжкой Δ…: | 35 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Снижение ударного шума под стяжкой Δ…: | 40-44 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,85 |
| Поверхностная плотность, г/м²: | 1000 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,75 |
| Поверхностная плотность, г/м²: | 800 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1000 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 27 |
| Толщина, мм: | 4,5 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 15000х1000 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 27 |
| Толщина, мм: | 4,5 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1000 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 27 |
| Толщина, мм: | 4,5 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 20000×1240 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 30 |
| Толщина, мм: | 14 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 15000х1000 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума …: | 18-25 |
| Толщина, мм: | 4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000х1000 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 26 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000х1000 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 26 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.