| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 4 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 24 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 8 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 29 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 4 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 24 |
| Площадь в упаковке, м²: | 3 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 8 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ: | 29 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 5500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 5,2 |
| Площадь рулона, м²: | 6,6 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 4500х1200 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 7,7 |
| Площадь рулона, м²: | 5,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1000 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 28 |
| Толщина, мм: | 12 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.