| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,6 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 30 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 40 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 600х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х1200 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х1200 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х1200 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀900 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀800 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀900 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀800 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀900 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀800 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | ⌀600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Размер панели (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Толщина, мм: | 50 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.