| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 7,7% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 8,7% |
| Класс поглощения: | C |
| Открытая зона: | 5,8% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 7,7% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 2,9% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 2,9% |
| Класс поглощения: | С |
| Открытая зона: | 18,5% |
| Класс поглощения: | C-В |
| Открытая зона: | 26,3% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 3,8% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 9,8% |
| Класс поглощения: | С |
| Открытая зона: | 19,2% |
| Класс поглощения: | С-B |
| Открытая зона: | 26,4% |
| Класс поглощения: | Е |
| Открытая зона: | 3% |
| Класс поглощения: | C-B |
| Открытая зона: | 19,8% |
| Класс поглощения: | C-B |
| Открытая зона: | 22,1% |
| Класс поглощения: | C-B |
| Открытая зона: | 19,9% |
| Класс поглощения: | D-C |
| Открытая зона: | 13,2% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 4% |
| Класс поглощения: | D |
| Открытая зона: | 6,2% |
| Длина, мм: | 2950 |
| Длина, пог. м: | 3 |
| Длина, пог. м: | 3 |
| Длина, пог. м: | 3 |
| Длина, пог. м: | 3 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.