| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 20 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 30 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 40 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 600×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 1200×600 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
| Толщина панели, мм: | 50 |
| Размеры панели, мм: | 2400×1200 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,85-1,00 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.