| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
| Площадь листа, м²: | 3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 31 |
| Площадь листа, м²: | 3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000×1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
| Площадь листа, м²: | 2,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000х1200 |
| Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 31 |
| Площадь листа, м²: | 2,4 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х590 |
| Площадь, м: | 0,708 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 17 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Индекс изоляции воздушного шума ΔR…: | 11 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 26,3 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200×600 |
| Индекс изоляции воздушного шума ΔR…: | 14 |
| Поверхностная плотность, кг/м²: | 27,08 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.