| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
| Толщина, мм: | 27 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
| Толщина, мм: | 50 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Снижение ударного шума под стяжкой Δ…: | 35 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Снижение ударного шума под стяжкой Δ…: | 40-44 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,85 |
| Поверхностная плотность, г/м²: | 1000 |
| Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
| Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,75 |
| Поверхностная плотность, г/м²: | 800 |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.